内参是一种高表达且普遍表达的蛋白,在检测蛋白的表达水平变化时常用它做参照物。特别是对于Western Blot实验,内参设置已成为一种惯例。在Western Blotting中使用内参其实就是在WB过程中用内参抗体检测内参,这样在检测目的产物的同时也可以检测内参的表达。由于内参在各组织和细胞中的表达相对恒定,借助检测每个样品内参的量就可以用于校正上样误差,这样半定量的结果才更为可信。此外使用内参可以作为空白对照,检测蛋白转膜情况是否完全、整个Western Blot显色或者发光体系是否正常。
内参指标很多,如何可以做好选择不迷路?💡💡
下表可以帮助您根据样本类型来选择合适的abnova内参对照(内参抗体),
适用范围 | 名称 | 分子量 | 抗体类型 | 货号 | 应用 |
胞浆或全细胞 | GAPDH | 36 kDa | 鼠多抗 | H00002597-A01 | WB-Re、ELISA |
兔多抗MaxPabR | H00002597-D01P | WB-Ce、WB-Tr、WB-Ti | |||
鼠单抗 | H00002597-M01 | WB-Ce、WB-Tr、WB-Re、S-ELISA、ELISA | |||
β-Actin | 42 kDa | 兔多抗 | PAB18050 | WB-Ce、IHC-P、IHC、ELISA | |
兔多抗MaxPabR | H00000060-D01P | WB-Tr、WB-Ti | |||
鼠单抗 | H00000060-M01 | WB-Ce、WB-Tr、WB-Re、IHC-P、S-ELISA、ELISA | |||
α-Tubulin | 50-55 kDa | 兔多抗 | PAB9934 | WB、IF、ELISA | |
兔多抗MaxPabR | H00010376-D01P | WB-Tr、WB-Ti | |||
鼠单抗 | H00010376-M01 | WB-Ce、WB-Tr、WB-Re、IF、IHC-P、ELISA | |||
β-Tubulin | 50-55 kDa | 兔多抗 | PAB7874 | WB-Ti、 ICC、IF、ELISA | |
兔多抗MaxPabR | H00010381-D01P | WB-Tr | |||
鼠单抗 | MAB0907 | WB、ICC、IHC-P | |||
Vinculin | 117 kDa | 兔多抗 | PAB17308 | WB-Ce | |
鼠多抗MaxPabR | H00007414-B01P | WB-Tr | |||
鼠单抗 | H00007414-M01 | WB-Ce、WB-Re、IF、ELISA | |||
细胞核膜 | Lamin A/C | 65-75 kDa | 兔多抗 | PAB18184 | ELISA、IHC-P、IF、WB-Ce |
鼠多抗MaxPabR | H00004000-B01P | WB-Ce、IF、WB-Tr、WB-Ti | |||
鼠单抗 | MAB2501 | WB、IHC-Fr、 IF、IP | |||
Lamin B1 | 66-72 kDa | 兔多抗 | PAB12282 | WB-Ti、IHC-P、 IHC-Fr、ICC | |
鼠多抗MaxPabR | H00004001-B01 | WB-Tr | |||
鼠单抗 | H00004001-M01 | WB-Ce、IF、S-ELISA、ELISA、WB-Re、WB-Tr、IP | |||
细胞核 | TBP | 33-43 kDa* | 羊多抗 | PAB24569 | ELISA,WB-Ce |
鼠多抗MaxPabR | H00006908-B01P | WB-Tr | |||
鼠单抗 | MAB21506 | WB-Tr、HC-P、ICC、ELISA、Flow Cyt | |||
PCNA | 36 kDa | 兔多抗 | PAB8896 | WB、IP、IHC-P、IHC-Fr | |
鼠多抗MaxPabR | H00005111-B01 | WB-Tr、IF | |||
鼠单抗 | H00005111-M02 | WB-Ce、IF、S-ELISA、ELISA、WB-Re、WB-Tr、IP | |||
Histone-H3 | 15-17 kDa | 鼠单抗 | MAB16658 | WB-Ce、ELISA、Flow Cyt | |
YY1 | 65-70 kDa | 兔多抗 | PAB4361 | ELISA、WB-Ti、WB-Ce、IHC-P | |
鼠多抗MaxPabR | H00007528-B01 | WB-Ce、WB-Ti、WB-Tr | |||
鼠单抗 | H00007528-M01 | WB-Ce、IHC-P、IF、S-ELISA、ELISA、WB-Re、WB-Tr | |||
膜蛋白 | ATP1A1 | 97-110 kDa | 兔多抗 | PAB17289 | WB-Ce、IHC-P |
鼠多抗MaxPabR | H00000476-B01P | WB-Tr | |||
兔单抗 | MAB20728 | WB-Ce、IHC-P、Flow Cyt | |||
线粒体 | VDAC1/Porin | 31-37 kDa | 兔多抗 | PAB11290 | WB-Ti、ELISA |
鼠单抗 | H00007416-M05 | S-ELISA、ELISA、WB-Re | |||
COX4I1 | 17-20 kDa | 兔多抗 | PAB24900 | WB-Ce、IHC-P、IF | |
鼠多抗MaxPabR | H00001327-B01P | WB-Ti、WB-Tr | |||
鼠单抗 | H00001327-M08 | IHC-P、S-ELISA、ELISA、WB-Re、WB-Tr | |||
COX4I2 | 17-20 kDa | 羊多抗 | PAB7322 | IHC-P、WB-Ti、ELISA | |
兔多抗MaxPabR | H00084701-D01P | WB-Tr | |||
鼠单抗 | H00084701-M01 | IHC-P、S-ELISA、ELISA、WB-Re、WB-Tr、IP | |||
细胞增殖 | BrdU | - | 兔多抗 | PAB19944 | IF |
鼠单抗 | MAB3635 | ICC、IHC-P、Flow Cyt | |||
全血/血浆/血清 | Transferrin | 77 kDa | 兔多抗 | PAB16876 | WB-Re、ELISA |
鼠多抗MaxPabR | H00007018-B01 | WB-Tr | |||
鼠单抗 | H00007018-M08 | WB-Ce、IF,S-ELISA、ELISA、WB-Re | |||
Albumin | 66 kDa | 兔多抗 | PAB10220 | WB、IHC、ELISA | |
兔多抗MaxPabR | H00000213-D01P | WB-Ti、WB-Tr | |||
鼠单抗 | H00000213-M01 | IHC-P、S-ELISA、ELISA、WB-Re、WB-Tr、IP |
Abnova的MaxPab® 抗体是一种来源于经注解和测序认证的全长蛋白质的多克隆抗体,。每一个MaxPab®抗体都经过人源全长蛋白质的哺乳动物细胞转染裂解液的实验验证,实验证明其具有极高的反应性,敏感性和特异性。 此外,MaxPab®抗体能够识别线性的和有构象的抗原表位,具有最卓越的抗体性能和表现!
MaxPab® 的优势:
- 来源于全长蛋白
- 使用哺乳动物过裂解液进行质量控制
- ELISA的理想检测抗体
- RNA干扰的检测抗体
- 应用范围广
- 基因覆盖整个全人类基因组
Abnova是世界上最大的抗体制造商,每个月生成300种小鼠单克隆抗体和200种兔多克隆抗体。不同于传统的抗体生产方法,Abnova用染色体组/蛋白质组的方法开发抗体。他们的目标是对人类基因组的每个人用表示基因至少要有一个抗体。所有的产品,重组蛋白和抗体都是利用最新的技术及由SPF等级动物实验室制造生产出来。有多样化的单克隆抗体,可以提供给来自于学术机构、行业的伙伴和合作者做研究。